
Óscar de la Academia de Hollywood
Premios anuales que concede la ‘Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas’ de Estados Unidos en reconocimiento a los trabajos realizados por profesionales como directores, actores, escritores, o en este caso los compositores.
Se considera el máximo galardón internacional en el mundo del cine. El jurado lo componen algo más de seis mil miembros (profesionales del mundo del cine) asignados a las veintidós categorías (además del Óscar honorífico).
Los Óscar de Hollywood nacieron en 1929, aunque no sería hasta 1934 cuando se incluirían por primera vez las categorías musicales que a lo largo de los años se han dividido en tres apartados;
- ‘Mejor banda sonora original’
- ‘Mejor Adaptación musical’
- ‘Mejor canción’
Los premios Óscar
A lo largo de la historia de la música de cine, muchas bandas sonoras se han convertido en obras inmortales. Obras que nunca serán olvidadas (algunas de ellas no conseguirían ningún Óscar o ni siquiera serían nominadas).
A continuación, se muestra un ‘Ranking’ de la historia de los nominados y premiados al Óscar de la música. Con respecto a todos los nominados en la historia de los Óscar encontraríamos en el número uno a Walt Disney (creador de Disney) con 22 Óscar y 37 nominaciones. En el número dos, Cedric Gibbons (director artístico) con 11 Óscar y 28 nominaciones. Y en el tercer puesto el compositor Alfred Newman. En la siguiente tabla solo se incluyen los compositores.


- Premiados y nominados












































Compositor | Modalidad | Origen | Óscar | Nominac. |
---|---|---|---|---|
Alfred Newman | Compositor | Estados Unidos | 9 | 36 |
Alan Menken | Cine de animación | Estados Unidos | 8 | 11 |
John Williams | Compositor | Estados Unidos | 5 | 48 |
Johnny Green | Compositor y director musical | Estados Unidos | 5 | 9 |
John Barry | Compositor | Reino Unido | 5 | 2 |
Sammy Cahn | Letrista | Estados Unidos | 4 | 22 |
Dimitri Tiomkin | Compositor | Ucrania | 4 | 18 |
Johnny Mercer | Letrista | Estados Unidos | 4 | 15 |
Henry Mancini | Compositor | Estados Unidos | 4 | 14 |
Jimmy Van Heusen | Compositor de canciones | Estados Unidos | 4 | 10 |
André Previn | Compositor | Alemania | 4 | 9 |
Arthur Freed | Letrista | Estados Unidos | 4 | 0 |
Max Steiner | Compositor | Austria | 3 | 21 |
Morris Stoloff | Director musical | Estados Unidos | 3 | 15 |
Ray Heindorf | Director musical | Estados Unidos | 3 | 15 |
Miklós Rózsa | Compositor | Hungría | 3 | 14 |
Michel Legrand | Compositor | Francia | 3 | 10 |
Marvin Hamlisch | Compositor | Estados Unidos | 3 | 9 |
Harry Warren | Compositor de canciones | Estados Unidos | 3 | 8 |
Maurice Jarre | Compositor | Francia | 3 | 6 |
Roger Edens | Compositor de canciones | Estados Unidos | 3 | 5 |
Stephen Schwartz | Compositor de canciones | Estados Unidos | 3 | 5 |
Jay Livingston | Compositor de canciones | Estados Unidos | 3 | 4 |
Ray Evans | Letrista | Estados Unidos | 3 | 4 |
Burt Bacharach | Compositor de canciones | Estados Unidos | 3 | 3 |
Adolph Deutsch | Compositor y director musical | Reino Unido | 3 | 2 |
Tim Rice | Letrista | Reino Unido | 3 | 2 |
Howard Shore | Compositor | Canadá | 3 | 1 |
Giorgio Moroder | Compositor | Italia | 3 | 0 |
Randy Newman | Compositor | Estados Unidos | 2 | 20 |
Hans Zimmer | Compositor | Alemania | 2 | 10 |
Franz Waxman | Compositor | Alemania | 2 | 10 |
Alexandre Desplat | Compositor | Francia | 2 | 9 |
James Horner | Compositor | Estados Unidos | 2 | 8 |
Leslie Bricusse | Letrista | Reino Unido | 2 | 8 |
Sammy Fain | Compositor de canciones | Estados Unidos | 2 | 8 |
Richard M. y Robert Sherman | Compositores de canciones | Estados Unidos | 2 | 7 |
Jerome Kern | Compositor de canciones | Estados Unidos | 2 | 6 |
Leigh Harline | Compositor | Estados Unidos | 2 | 6 |
Ennio Morricone | Compositor | Italia | 2 | 5 |
Lennie Hayton | Compositor | Estados Unidos | 2 | 4 |
Irwin Kostal | Director musical y orquestador | Estados Unidos | 2 | 3 |
Óscar Hammerstein II | Letrista | Estados Unidos | 2 | 3 |
A.R. Rahman | Compositor | India | 2 | 3 |
Leonard Rosenman | Compositor | Estados Unidos | 2 | 2 |
Michael Gore | Compositor | Estados Unidos | 2 | 2 |
Ralph Burns | Compositor y director musical | Estados Unidos | 2 | 1 |
Charles Chaplin | Compositor | Reino Unido | 2 | 0 |
Atticus Ross | Compositor | Reino Unido | 2 | 0 |
Gustavo Santaolalla | Compositor | Argentina | 2 | 0 |
Victor Young | Compositor | Estados Unidos | 1 | 21 |
Jerry Goldsmith | Compositor | Estados Unidos | 1 | 17 |
Alex North | Compositor | Estados Unidos | 1 | 15 |
Elmer Bernstein | Compositor | Estados Unidos | 1 | 13 |
Harold Arlen | Compositor de canciones | Estados Unidos | 1 | 8 |
Hugo Friedhofer | Compositor | Estados Unidos | 1 | 8 |
Irving Berlin | Compositor de canciones | Rusia | 1 | 8 |
George Stoll | Compositor y director musical | Estados Unidos | 1 | 8 |
Dave Grusin | Compositor | Estados Unidos | 1 | 7 |
Aarón Copland | Compositor | Estados Unidos | 1 | 5 |
Bernard Herrmann | Compositor | Estados Unidos | 1 | 4 |
Frank Churchill | Compositor de canciones | Estados Unidos | 1 | 4 |
Ernest Gold | Compositor | Austria | 1 | 4 |
Georges Delerue | Compositor | Francia | 1 | 4 |
Oliver Wallace | Cine de animación | Reino Unido | 1 | 4 |
Nelson Riddle | Director musical | Estados Unidos | 1 | 4 |
Bronislaw Kaper | Compositor | Polonia | 1 | 3 |
Elliot Goldenthal | Compositor | Estados Unidos | 1 | 3 |
Dario Marianelli | Compositor | Italia | 1 | 2 |
Bill Conti | Compositor | Estados Unidos | 1 | 2 |
Erich Wolfgang Korngold | Compositor | Rep. Checa | 1 | 2 |
Gabriel Yared | Compositor | Líbano | 1 | 2 |
Paul McCartney | Compositor de canciones | Reino Unido | 1 | 2 |
Rachel Portman | Compositor | Reino Unido | 1 | 2 |
Carmine Coppola | Compositor | Estados Unidos | 1 | 1 |
Luis Bacalov | Compositor | Argentina | 1 | 1 |
John Addison | Compositor | Reino Unido | 1 | 1 |
John Corigliano | Compositor | Estados Unidos | 1 | 1 |
Nino Rota | Compositor | Italia | 1 | 1 |
Michael Giacchino | Compositor | Estados Unidos | 1 | 1 |
Mychael Danna | Compositor | Canadá | 1 | 1 |
Tan Dun | Compositor | China | 1 | 1 |
Brian Easdale | Compositor | Reino Unido | 1 | 0 |
Anne Dudley | Compositora | Reino Unido | 1 | 0 |
David Byrne | Compositor | Reino Unido | 1 | 0 |
Francis Lai | Compositor | Francia | 1 | 0 |
Hildur Guðnadóttir | Compositora | Islandia | 1 | 0 |
Jan A. P. Kaczmarek | Compositor | Polonia | 1 | 0 |
Jonathan Tunick | Compositor | Estados Unidos | 1 | 0 |
Ken Thorne | Director musical y orquestador | Reino Unido | 1 | 0 |
Ludovic Bource | Compositor | Francia | 1 | 0 |
Ludwig Göransson | Compositor | Suecia | 1 | 0 |
Nicola Piovani | Compositor | Italia | 1 | 0 |
Malcolm Arnold | Compositor | Reino Unido | 1 | 0 |
Richard Hageman | Compositor | Holanda | 1 | 0 |
Richard Rodgers | Compositor de canciones | Estados Unidos | 1 | 0 |
Ryūichi Sakamoto | Compositor | Japón | 1 | 0 |
Samuel Hoffenstein | Letrista | Rusia | 1 | 0 |
Stephen Warbeck | Compositor | Reino Unido | 1 | 0 |
Volker Bertelmann | Compositor | Alemania | 1 | 0 |
Steven Price | Compositor | Reino Unido | 1 | 0 |
Vangelis | Compositor | Grecia | 1 | 0 |
Thomas Newman | Compositor | Estados Unidos | 0 | 15 |
James Newton Howard | Compositor | Estados Unidos | 0 | 9 |
Cole Porter | Compositor de canciones | Estados Unidos | 0 | 4 |
Danny Elfman | Compositor | Estados Unidos | 0 | 4 |
Richard Rodney Bennett | Compositor | Reino Unido | 0 | 3 |
Alan Silvestri | Compositor | Estados Unidos | 0 | 2 |
Patrick Doyle | Compositor | Reino Unido | 0 | 2 |
Bruce Broughton | Compositor | Estados Unidos | 0 | 2 |
Riz Ortolani | Compositor | Italia | 0 | 2 |
Carter Burwell | Compositor | Estados Unidos | 0 | 2 |
Michael Kamen | Compositor | Estados Unidos | 0 | 2 |
Terence Blanchard | Compositor | Estados Unidos | 0 | 2 |
David Raksin | Compositor | Estados Unidos | 0 | 2 |
Trevor Jones | Compositor | Rep. Sudáfrica | 0 | 1 |
George Gershwin | Compositor de canciones | Estados Unidos | 0 | 1 |
Philippe Sarde | Compositor | Francia | 0 | 1 |
Jerome Moross | Compositor | Estados Unidos | 0 | 1 |
Marc Shaiman | Compositor | Estados Unidos | 0 | 1 |
Carter Burwell | Compositor | Estados Unidos | 0 | 1 |
Mark Isham | Compositor | Estados Unidos | 0 | 1 |
(En la lista, si bien hay algunos letristas y ganadores del Óscar a la mejor canción no contiene todos los premios Óscar en la sección ‘Canción’ o ‘Adaptación musical’). Sin embargo, algunas significativas composiciones no obtuvieron el reconocimiento de la Academia de Hollywood, tal como se verá a continuación, quedando en el ‘olvido’ de la Academia, y solo los amantes de la música de cine u otros dedicados a este menester han hecho un reconocimiento importante de la labor efectuada por el compositor.
El paso del tiempo también genera una profunda admiración de la partitura convirtiéndola en un clásico de la música de cine (en este momento se me ocurre la obra de Ennio Morricone para el film; ‘La misión’ de 1986. Una inmensa mayoría de aficionados no recuerdan quien ganó el Óscar a la mejor banda sonora de ese año, pero nadie se ha olvidado del trabajo de Morricone). Es verdad que esto ocurre en todos los rasgos de la vida. Y no es menos cierto que, lo que para unos puede ser extraordinario, para otros simplemente es un trabajo musical más.


Con relación a los premios Óscar se le da una prominencia especial, porque sin duda es la celebración de galardones más importante que se celebra anualmente. No existe un evento de mayor relevancia que los premios Óscar. Pero no es un termómetro real de las composiciones que se realizan a lo largo del año, ni del reconocimiento que deberían tener muchos compositores que, aún a pesar de su importancia en la historia de las bandas sonoras, casi han pasado desapercibidos en las nominaciones de La Academia.
La historia de las nominaciones nos ha enseñado que grandiosas composiciones no ganaron el Óscar, aun cuando eran merecedoras, y otras ni siquiera llegaron a ser nominadas.

El que algunos compositores hayan tenido cierto ‘abandono’ de Hollywood no le quita el reconocimiento de los que aman la música de cine.
- Alan Silvestri nunca ha obtenido una ‘estatuilla’
- Basil Poledouris nunca llegó a recibir un Óscar
- James Newton Howard no ha conseguido hasta la fecha ningún Óscar
- Jerry Goldsmith solo obtuvo un Óscar
- Michael Kamen no obtuvo ningún Óscar en su carrera
- Randy Edelman nunca ha sido nominado hasta la fecha
- Thomas Newman nunca ha ganado un Óscar hasta la fecha habiendo sido nominado en ¡Quince ocasiones!
- Christopher Young nunca ha obtenido una nominación.
Es cierto que hubo épocas cuando la calidad de las composiciones era de tal nivel que era imposible nominar a todas ellas.
En los últimos años, la música, al igual que las películas, ha descendido en calidad, incluso las propias nominaciones. Parece que todo arte está perdiendo fuerza y el mundo del cine, no es una excepción.
Año | Banda sonora | Compositor |
---|---|---|
1954 | ‘La estrada’ | Nino Rota |
1956 | ‘Los 10 mandamientos’ | Elmer Bernstein |
1960 | ‘Psicosis’ | Bernard Herrmann |
1969 | ‘Hasta que llegó su hora’ | Ennio Morricone |
1982 | ‘Conan el bárbaro’ | Basil Poledouris |
1985 | ‘Regreso al futuro’ | Alan Silvestri |
1990 | ‘Joe contra el volcán’ | Georges Delerue |
1992 | ‘El último mohicano’ | Randy Edelman y Trevor Jones |
1993 | ‘El piano’ | Michael Nyman |
1995 | ‘Homicidio en primer grado’ | Christopher Young |
1998 | ‘Conoces a Joe Black’ | Thomas Newman |